Bilan associatif
| Actif | Montant |
|---|---|
| Disponibilités (banques, caisse, placements) | 3672.00 € |
| Total actif | 3672.00 € |
| Passif | Montant |
|---|---|
| Fonds propres (fonds associatifs, réserves, report) — dont résultat +3672.00 € | 3672.00 € |
| Total passif | 3672.00 € |
✓ équilibré
| Actif | Montant |
|---|---|
| Disponibilités (banques, caisse, placements) | 3672.00 € |
| Total actif | 3672.00 € |
| Passif | Montant |
|---|---|
| Fonds propres (fonds associatifs, réserves, report) — dont résultat +3672.00 € | 3672.00 € |
| Total passif | 3672.00 € |
✓ équilibré