Compte de résultat associatif
| Produits par nature | Montant |
|---|---|
| Cotisations des membres | 2200.00 € |
| Dons, legs et libéralités | 180.00 € |
| Subventions d'exploitation | 2500.00 € |
| Total des produits | 4880.00 € |
| Charges | Montant |
|---|---|
| Achats & fournitures | 320.00 € |
| Services extérieurs | 888.00 € |
| Total des charges | 1208.00 € |
Excédent de l'exercice :
3672.00 €
Mon association est-elle imposable ? (test de lucrativité)
Vocabulaire associatif : on parle d'excédent / déficit (pas de bénéfice / perte).